Las vehículos mas baratos y mas caros de asegurar en el 2015

Al comprar un vehículo nuevo, hay muchas pequeñas cosas para los compradores que pensar. Una cosa que se olvida a menudo – ¿Cuál será el costo del vehículo para asegurar?
El sitio Insure.com lanzó recientemente su lista de los modelos más costosos y más baratos para asegurar en el 2015.
Dos vehículos Jeep,el Jeep Wrangler Sport 4WD y el Jeep Patriot Sport 2WD, encabezaron la menos costosa de asegurar lista, mientras que el Nissan GT-R Nismo y Mercedes-Benz SL65 AMG convertible, encabezaron la lista de los más caros.
Los detalles a continuación;
Los mas baratos de asegurar
Posición | Vehículo | Promedio de prima anual |
---|---|---|
1 | Jeep Wrangler Sport 4WD | $1,134 |
2 | Jeep Patriot Sport 2WD | $1,136 |
3 | Honda CR-V LX 4WD | $1,160 |
4 | Dodge Grand Caravan SE Plus | $1,162 |
5 | Honda Odyssey LX | $1,163 |
6 | Jeep Compass Sport 2WD | $1,164 |
7 | Subaru Outback 2.5i | $1,176 |
8 | Ford Edge SE 2WD | $1,176 |
9 | Smart ForTwo Pure | $1,186 |
10 | Ford Escape S 2WD | $1,190 |
Los mas caros de asegurar
Posición | Vehículo | Promedio de prima anual |
---|---|---|
1 | Nissan GT-R Nismo | $3,574 |
2 | Mercedes-Benz SL65 AMG Convertible | $3,573 |
3 | Dodge SRT Viper | $3,318 |
4 | Porsche 911 Carrera S Cabriolet | $3,216 |
5 | Audi R8 5.2 Spyder Quattro | $3,206 |
6 | Porsche Panamera Turbo Executive | $3,174 |
7 | BMW 760Li | $3,147 |
8 | BMW M6 Convertible | $3,115 |
9 | Mercedes-Benz E63 AMG 4Matic Wagon | $3,042 |
10 | Mercedes-Benz CLS63 AMG 4Matic Sedan | $2,972 |
Por Enrique kogan @autos_enrique