Conozca los vehiculos usados mas y menos seguros

La seguridad de un vehículo es uno de los factores más importantes a considerar cuando va a hacer una compra. Después de todo, grandes ahorros y un montón de campanas y silbatos no van a hacer ningún bien, si el auto que usted está conduciendo no tiene a usted y a sus seres queridos a salvo.
Para ayudar a los compradores de vehiculos averiguar qué autos de segunda mano son seguros y cuáles no, se hizo recientemente un estudio interesante para ver qué modelos tenían las más bajas y más altas tasas de muerte, de acuerdo con datos del Instituto de Seguros para Seguridad en las Carreteras (IIHS).
Curiosamente, hay 9 modelos vendidos entre 2009 y 2012 que han tenido cero muertes atribuidas a ellos. En la parte superior de la lista segura son de la talla del Audi A4, Honda Odyssey, Kia Sorento y el Lexus RX 350 AWD, todos con cero muertes registradas desde 2011.
A continuación se muestra la lista completa de los 19 vehículos usados más seguros, así como 19 vehículos usados con la mayoría de las muertes de conductores.
Los autos usados más seguros
Rank | Vehículo | Categoría | Muertos (por millones registrados)* |
---|---|---|---|
1 | Audi A4 AWD | sedan mediano de lujo | 0 |
2 | Honda Odyssey | Minivan | 0 |
3 | Kia Sorento | SUV mediano | 0 |
4 | Lexus RX 350 AWD | SUV mediano de lujo | 0 |
5 | Mercedes-Benz GL-Class 4WD | SUV grande de lujo | 0 |
6 | Subaru Legacy AWD 4-Door | Sedan mediano | 0 |
7 | Toyota Highlander Hybrid AWD | SUV mediano | 0 |
8 | Toyota Sequoia 4WD | SUV Grande | 0 |
9 | Volvo XC90 AWD | SUV mediano de lujo | 0 |
10 | Honda Pilot AWD | SUV mediano | 2 |
11 | Mercedes-Benz M-Class 4WD | SUV mediano de lujo | 3 |
12 | Ford Crown Victoria | Sedan grande | 4 |
13 | GMC Yukon 4WD | SUV grande | 4 |
14 | Acura TL | Sedan mediano de lujo | 5 |
15 | Chevrolet Equinox | SUV mediano | 5 |
16 | Chevrolet Equinox AWD | SUV mediano | 5 |
17 | Ford Expedition 4WD | SUV grande | 5 |
18 | Ford Flex | SUV mediano | 5 |
19 | Mazda CX-9 AWD | SUV mediano | 5 |
*IIHS data del modelo año 2011
Los vehículos Usados más riesgosos
Rank | Vehículo | Categoría | Muertos (por millones registrados)* |
---|---|---|---|
1 | Kia Rio 4-Door | Subcompacto | 149 |
2 | Nissan Versa | Sedan Subcompacto | 130 |
3 | Hyundai Accent 4-Door | Subcompacto | 120 |
4 | Chevrolet Aveo 4-Door | Subcompacto | 99 |
5 | Hyundai Accent 2-Door | Subcompacto | 86 |
6 | Chevrolet Camaro | Sports coupe | 80 |
7 | Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 4WD | Pick up | 79 |
8 | Honda Civic | Coupe compacta | 76 |
9 | Nissan Versa | Hatchback subcompacta | 71 |
10 | Ford Focus 4-Door | Compacto | 70 |
11 | Nissan Cube | Station wagon compacto | 66 |
12 | Chevrolet HHR | Station wagon compacto | 61 |
13 | Chevrolet Suburban | SUV Grande | 60 |
14 | Chevrolet Aveo | Hatchback Subcompacto | 58 |
15 | Mercury Grand Marquis | Sedan grande | 57 |
16 | Jeep Patriot | SUV Compacta | 57 |
17 | Mazda Mazda6 | Sedan mediano | 54 |
18 | Dodge Nitro | SUV mediano | 51 |
19 | Honda Civic | Sedan compacto | 49 |
**IIHS data del modelo año 2011 y modelos del 2009 al 2012 del mismo diseño
Por Enrique Kogan @autos_enrique

Mira También