Los 10 autos con las tarifas de seguros más altas y el precio promedio por Estado
Dicen que no hay nada seguro excepto la muerte y los impuestos, pero los propietarios de automóviles sin duda deben de añadir el seguro de auto a esa lista.

Las primas de seguros es el segundo valor más costoso como parte de la propiedad de vehículos en los Estados Unidos, muy por delante de reparación y mantenimiento en general.
Y si usted es un dueño de un auto urbano del área que utiliza el transporte público más de su vehículo, entonces usted puede estar gastando más en primas que en el gas.
Pero de acuerdo con los últimos datos sobre las primas de seguros de autos, el costo medio anual ha disminuido respecto a los niveles anteriores, según datos de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, analizados por Bankrate.com, una compañía de servicios financieros de consumo.
Cada año, la NAIC toma los datos de las aseguradoras y los estados y compila un promedio de ejecución de cinco años de costos de las primas anuales.
Los datos de este año es la media de todas las primas estatales 2007-2011, incluida la cobertura de responsabilidad civil, amplia y de choque.
El precio promedio según los estados;
ESTADO 2014 PROMEDIO PORCENTAGE
entre 2006-2010 De cambio entre
2006 al 2010
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Alabama | $793 | $800 | -0,88% |
Alaska | $1.077 | $1.093 | -1,46% |
Arizona | $963 | $994 | -3,12% |
Arkansas | $813 | $815 | -0,25% |
California | $906 | $925 | -2,05% |
Colorado | $848 | $865 | -1,97% |
Connecticut | $1.058 | $1.060 | -0,19% |
Delaware | $1.110 | $1.106 | 0,36% |
Florida | $1.124 | $1.122 | 0,18% |
Georgia | $927 | $937 | -1,07% |
Hawaii | $906 | $927 | -2,27% |
Idaho | $664 | $674 | -1,48% |
Illinois | $805 | $809 | -0,49% |
Indiana | $709 | $712 | -0,42% |
Iowa | $630 | $627 | 0,48% |
Kansas | $764 | $762 | 0,26% |
Kentucky | $848 | $850 | -0,24% |
Louisiana | $1.277 | $1.272 | 0,39% |
Maine | $682 | $697 | -2,15% |
Maryland | $1.030 | $1.031 | -0,1% |
Massachusetts | $984 | $1.007 | -2,28% |
Michigan | $1.064 | $1.054 | 0,95% |
Minnesota | $782 | $795 | -1,64% |
Mississippi | $901 | $899 | 0,22% |
Missouri | $780 | $780 | 0% |
Montana | $822 | $826 | -0,48% |
Nebraska | $709 | $710 | -0,14% |
Nevada | $1.078 | $1.099 | -1,91% |
New Hampshire | $767 | $786 | -2,42% |
New Jersey | $1.244 | $1.241 | 0,24% |
New Mexico | $895 | $904 | -1% |
New York | $1.196 | $1.192 | 0,34% |
North Carolina | $708 | $709 | -0,14% |
North Dakota | $662 | $662 | 0% |
Ohio | $698 | $706 | -1,13% |
Oklahoma | $839 | $828 | 1,33% |
Oregon | $807 | $809 | -0,25% |
Pennsylvania | $908 | $914 | -0,66% |
Rhode Island | $1.142 | $1.152 | -0,87% |
South Carolina | $860 | $863 | -0,35% |
South Dakota | $654 | $657 | -0,46% |
Tennessee | $762 | $764 | -0,26% |
Texas | $1.001 | $996 | 0,5% |
Utah | $810 | $809 | 0,12% |
Vermont | $730 | $744 | -1,88% |
Virginia | $758 | $759 | -0,13% |
Washington | $910 | $918 | -0,87% |
West Virginia | $975 | $974 | 0,1% |
Wisconsin | $658 | $655 | 0,46% |
Wyoming | $792 | $796 | -0,5% |
Pero si usted quieres ser propietario de uno de estos vehículos, acá tiene los datos del seguro de los 10 mas caros, según insure.com.
Estos datos son según los conductores con sus licencias limpias y en promedio de los Estados. No se examina autos exóticos ni super caros.
Los 10 vehículos con los seguros mas caros.
1. Nissan GT-R Track Edición
Promedio de las primas anuales;: $ 3.169 dólares.
2. BMW M6 Coupe
Promedio de las primas anuales; $ 3,065.
3, Mercedes-Benz CL550 4Matic
Promedio de las primas anuales; $ 3,109
4. Mercedes-Benz SLS AMG GT
Promedio de las primas anuales; 2.986.
5. Porsche Panamera Turbo S
Promedio de las primas anuales; $ 2,970.
6. Audi R8 Spyder 5.2 Quattro
Promedio de las primas anuales; 2,917/
7. Mercedes-Benz G63 AMG
Promedio de las primas anuales;$ 2.887.
8. Audi A8L 6.3 Quattro
Promedio de las primas anuales; $ 2.869.
9. Jaguar XK / XKR sobrealimentado
Promedio de las primas anuales; 2.854.
10. Mercedes-Benz GL63 AMG
Promedio de las primas anuales; $ 2,609.
Por Enrique Kogan @autos_enrique
Mira También